
| Dadostécnicos | |
| Trabalhando temperatura[°C] | -20.....+120 |
| Temperaturadearmazenamento[°C] | 6......+20 |
| Pressãomédia[barra] | 0......4 |
| Dinciânciadepressão[barra] | 2.5......3 |
| Pressãodecontroleideal | Pressãomédia+diferênciadepressão |
| Arcomprimidopara | ISO8573-1:2010 |
| pintura | Pórevestido60-80 m |
| material | |
| habitação | litroigadealumíniofundido,açoinoxidávelfundido |
| Coberturahabitacional | Ligadealumíniofundido,açoinoxidávelfundido |
| Selooumanga | Borrachanaturalantiabrasiva,ecstasyPDM,outros |
| Parafusosenozes | Açocarbono |

| Dn | φD | φDF | n | Φd | φD1 | L | C | E | Gw | volume | Ps |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (polegada) | (mm) | (kg) | (L**) | Max(bar) | |
| 40 | 150 | 88 | 4 | 18 | 110 | 155 | G1/4e#39;' | 26 | 3.2 | 0.20 | 6 |
| 50 | 165 | 102 | 4 | 18 | 125 | 183 | G1/4e#39;' | 30 | 3.7 | 0.30 | 6 |
| 65 | 185 | 122 | 4 | 18 | 145 | 183 | G1/4e#39;' | 28 | 4.3 | 0.45 | 6 |
| 80 | 200 | 138 | 8 | 18 | 160 | 228 | G1/4e#39;' | 31 | 5.6 | 0.95 | 6 |
| 100 | 220 | 158 | 8 | 18 | 180 | 280 | G1/4e#39;' | 35 | 8.4 | 1.70 | 6 |
| 125 | 250 | 184 | 8 | 18 | 210 | 348 | G1/4e#39;' | 40 | 12.0 | 3.50 | 6 |
| 150 | 285 | 212 | 8 | 22 | 240 | 418 | G1/4e#39;' | 43 | 17.0 | 7.00 | 6 |
| 200 | 340 | 268 | 8 | 22 | 295 | 558 | G3/8e#39;' | 60 | 35.0 | 15.50 | 4 |
PS:pressãomáximadecontrole
| Vantagem | |
*Designcompacto *Passagemlivre * Sem plugging * 100% desligado * Fácil manutenção * Anti-abrasivo * Rápido abrir-fechar |
| aplicação | |
Para sistema de transporte pneumático * Indústria do pó: granual, pintura epóxi, vidro, plástico * Indústria química: ácido, combustível, líquido, fertilizante * Indústria alimentar: xarope, sorvete, leite, alimentos líquidos * Outros: cabo, poeira, sal, água, chorume,resíduos,sludege |