DadosTécnicos | |
Trabalhando temperatura[°C] | -20.....+120 |
Temperaturadearmazenamento[°C] | 6......+20 |
Pressãomédia[barra] | 0......6 |
dinciânciadepressão[barra] | 2......3 |
Pressãodecontroleideal | Pressãomédia+diferênciadepressão |
Arcomprimidopara | ISO8573-1:2010 |
material | |
habitação | POM,ligadealumínio,açoinoxidável |
soquete | POM,ligadealumínio,açoinoxidável |
Selooumanga | Borrachanaturalanti-abrasiva,EPDM,NBR,...... |
Dimensões | ||||||||
Dn | Di | G | litro | D | T | C | Vol.l. | peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (POM) Kg | ||
10 | 10 | 3/8'' | 84 | 48 | 12 | G1/8e#39;' | 0.04 | 0.2 |
15 | 15 | 1/2'' | 98 | 52 | 14 | G1/8e#39;' | 0.05 | 0.3 |
20 | 20 | 3/4'' | 115 | 61 | 17 | G1/8e#39;' | 0.07 | 0.4 |
25 | 25 | 1'' | 130 | 67 | 17 | G1/8e#39;' | 0.85 | 0.5 |
32 | 32 | 11/4'' | 140 | 82 | 18 | G1/4e#39;' | 0.15 | 0.8 |
40 | 40 | 11/2'' | 164 | 92 | 19 | G1/4e#39;' | 0.25 | 1.2 |
50 | 50 | 2'' | 187 | 114 | 24 | G1/4e#39;' | 0.36 | 1.8 |
65 | 65 | 21/2'' | 208 | 136 | 25 | G1/4e#39;' | 0.49 | 2.4 |
80 | 80 | 3'' | 244 | 168 | 25 | G1/4e#39;' | 0.72 | 4.6 |
Vantagem | |
*Designcompacto * Passagem livre * Sem plugging * 100% desligado * Fácil manutenção * Anti-abrasivo * Grau alimentício * Anti-corrosivo * Rápido abrir-fechar |
aplicação | |
Para sistema de transporte pneumático * Indústria do pó: granual, pintura epóxi, vidro, plástico * Indústria química: ácido, combustível, líquido, fertilizante * Indústria alimentar: xarope, sorvete, leite, alimentos líquidos * Outros: cabo, poeira, sal, água, chorume,resíduos,sludege |