DadosTécnicos | |
Trabalhando temperatura[°C] | -20.....+120 |
Temperaturadearmazenamento[°C] | 6......+20 |
Pressãomédia[barra] | 0......6 |
dinciânciadepressão[barra] | 2......3 |
Pressãodecontroleideal | Pressãomédia+diferênciadepressão |
Arcomprimidopara | ISO8573-1:2010 |
material | |
habitação | litroigadealumínio |
soquete | Pom |
Selooumanga | Borrachanaturalanti-abrasiva,EPDM,NBR,...... |
Dimensões | ||||||||
Dn | Di | G | L | D | T | C | Vol.l. | peso |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
32 | 32 | 11/4'' | 145 | 80 | 20 | G1/4e#39;' | 0.15 | 0.8 |
40 | 40 | 11/2'' | 164 | 93 | 20 | G1/4e#39;' | 0.25 | 1.2 |
50 | 50 | 2'' | 187 | 116 | 25 | G1/4e#39;' | 0.36 | 1.8 |
Vantagem | |
*Designcompacto *Passagemlivre *Semplugging *100%desligado * Fácil manutenção * Anti-abrasivo * Grau alimentício * Anti-corrosivo * Rápido abrir-fechar |
aplicação | |
Para sistema de transporte pneumático * Indústria do pó: granual, pintura epóxi, vidro, plástico * Indústria química: ácido, combustível, líquido, fertilizante * Indústria alimentar: xarope, sorvete, leite, alimentos líquidos * Outros: cabo, poeira, sal, água, chorume,resíduos,sludege |