
| Condiçãooperacionaleambiental | |
| Temperaturadetrabalho[°C] | -20.....+120 |
| Temperaturadearmazenamento[°C] | +6......+20 |
| Pressãomédia[barra] | 0......6 |
| dinciânciadepressão[barra] | 2.5......3 |
| Pressãodecontroleideal | Pressãomédia+diferênciadepressão |
| Arcomprimidopara | ISO8573-1:2010 |
| Superfície | RA16,5 m |
| material | |
| habitação | Açoinoxidável304,316 |
| soquete | Açoinoxidável304,316 |
| Selooumanga | Borrachanaturaldegraualimentar,EPDM,NBR,...... |
| Parafusos | Açoinoxidável304 |

| Dimensões(DIN32676-A) | |||||||||
| Dn | Di | litro | T | D | φF | ΦG | C | Vol.l. | peso |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
| 10 | 10 | 105 | 18 | 47 | 34 | 27.5 | G1/8e#39;' | 0.04 | 0.2 |
| 15 | 15 | 115 | 18 | 52 | 34 | 27.5 | G1/8e#39;' | 0.05 | 0.3 |
| 20 | 22 | 129 | 18 | 61 | 34 | 27.5 | G1/8e#39;' | 0.07 | 0.4 |
| 25 | 25 | 157 | 21.5 | 67 | 50.5 | 43.5 | G1/8e#39;' | 0.10 | 0.5 |
| 32 | 32 | 168 | 21.5 | 80 | 50.5 | 43.5 | G1/4e#39;' | 0.15 | 0.8 |
| 40 | 40 | 193 | 21.5 | 93 | 50.5 | 43.5 | G1/4e#39;' | 0.25 | 1.2 |
| 50 | 50 | 207 | 21.5 | 113 | 64 | 56.5 | G1/4e#39;' | 0.35 | 1.8 |
| Vantagem | |
*Designcompacto * Passagem livre * Sem plugging * 100% desligado * Fácil manutenção * Fechamento rápido * Manga de borracha certificada pela FDA * Manga de borracha branca |
| aplicação | |
Indústria alimentar Meio: xarope, sorvete, leite, alimentos líquidos |