DadosTécnicos | |
Temperaturaambiente[°C] | -10.....+70 |
Temperaturadearmazenamento[°C] | 6......+20 |
Pressãomédia[barra] | 0......6 |
Dinciânciadepressão[barra] | 2......3 |
Pressãodecontroleideal | Pressãomédia+diferênciadepressão |
Arcomprimidopara | ISO8573-1:2010 |
Superfíciedeaçãodelodo | Anodizaçãodecorprimária |
material | |
habitação | Ligadealumínio |
soquete | PA6anti-fogo |
Selooumanga | Borrachanaturalanti-abrasiva |
Vantagem | |
*Designcompacto * Passagem livre * Sem plugging * 100% desligado * Fácil manutenção * Anti-abrasivo * Anti-corrosivo * Rápido abrir-fechar |
aplicação | |
Sistema de vaso sanitário a vácuo |